Кто и как играл в матче с «Крыльями Советов»
Жубал выиграл 10 единоборств и сделал 4 отбора
Жубал выиграл 10 единоборств и сделал 4 отбора
Подводим итоги розыгрыша к матчу «Краснодар» – «Крылья Советов»
Данила Козлов забил 100-й мяч «Краснодара» в матчах Кубка России
FONBET Кубок России 2025/26. Путь РПЛ. Группа В. 1-й тур. «Краснодар» – «Крылья Советов» – 1:2
Рекомендации для болельщиков и анонс мероприятий перед матчем «Краснодар» – «Крылья Советов»
Акция продлится до 29 июля
Гид по точкам питания: где найти и что выбрать
Превью к матчу первого тура FONBET Кубка России 2025/26
Свободная продажа
Заявки принимаются до 26 июля
Основной состав | ||
---|---|---|
16 | Александр Корякин | |
59 | Артём Хмарин | |
3 | Витор Тормена | |
20 | Джованни Гонсалес | |
5 | Жубал | |
66 | Дуглас Аугусто | |
11 | Батчи | |
6 | Кевин Ленини | |
8 | Данила Козлов | |
14 | Густаво Сантос | |
90 | Мозес | |
Запасные | ||
1 | Станислав Агкацев | |
34 | Даниил Голиков | |
98 | Сергей Петров | |
15 | Лукас Оласа | |
4 | Диего Коста | |
10 | Эдуард Сперцян | |
53 | Александр Черников | |
88 | Никита Кривцов | |
23 | Гаэтан Перрен | |
9 | Джон Кордоба | |
7 | Виктор Са |
Основной состав | ||
---|---|---|
80 | Никита Кокарев | |
47 | Сергей Божин | |
4 | Александр Солдатенков | |
15 | Николай Рассказов | |
25 | Кирилл Печенин | |
5 | Доминик Ороз | |
20 | Амар Рахманович | |
10 | Владимир Хубулов | |
6 | Сергей Бабкин | |
14 | Михайло Баньяц | |
26 | Джимми Марин | |
Запасные | ||
39 | Евгений Фролов | |
30 | Сергей Песьяков | |
24 | Роман Евгеньев | |
22 | Фернандо Костанца | |
3 | Томас Гальдамес | |
21 | Дмитрий Иванисеня | |
19 | Иван Олейников | |
7 | Вадим Раков | |
9 | Алексей Сутормин | |
8 | Максим Витюгов | |
17 | Иван Бобёр | |
91 | Владимир Игнатенко |
90+6’ | Матч окончен | |
90+6’ | Супермомент! Обыгравшись с партнёром, Виктор Са выбрался на ударную позицию по центру и с 12 метров пробил по позиции Кокарева. Тот сложился и прижал мяч к газону. | |
90+5’ | С рикошетом нанёс удар Черников с двадцати метров. Мяч опустился в перчатки вратаря. | |
90+4’ | Витюгов метров с 25 из центра пальнул в левый угол и попал в штангу. Корякин слегка задел мяч и спас команду от третьего гола. | |
90+3’ | Сутормин в результате удачного рикошета мог нанести удар в упор по воротам Корякина. Кипер вовремя сыграл на выходе, устранив угрозу, да к тому же хавбек подыграл себе рукой. | |
90+3’ | Пауза в игре | |
90+2’ | Забрал мяч Кокарев на выходе после дальнего навеса Сперцяна со стандарта на правом фланге. | |
90+1’ | Олейников пробороздил правую бровку нападения, вдоль линии периметра сместился ближе к центру и с левой нанёс удар выше ворот. | |
90+1’ | Команды играют добавленное время 5 минут | |
90’ | Истекает основное время матча | |
89’ | Выбит мяч из вратарской после подачи Сперцяна с угла поля. | |
89’ | Прессинго Кордобы по адресу Солдатенкова вынудил того выбить мяч за лицевую линию. Угловой слева. | |
88’ | Перрен на широком шаге добрался до передней линии штрафной площадки правее ворот и попробовал ударить по ним. Попы��ка блокируется. | |
86’ | Амар Рахманович (Крылья Советов) получает жёлтую карточку Ещё один дальний стандарт для "чёрно-зелёных" в чужой опорной зоне. | |
85’ | Не получилось у Мозеса замкнуть острую подачу с правого фланга. Находясь в центре штрафной в одиночестве, нигериец послал снаряд головой в сторону левого углового флажка. | |
85’ | Не достиг своего назначения навес Хмарина с левого фланга. Много остроты с его бровки сегодня. | |
83’ | Отбились "Крылья Советов", а фол "быков" в атаке дал им небольшую передышку. | |
82’ | Черников подобрал мяч в опорной зоне соперника и дальнобойным выстрелом низом едва не поразил правый нижний угол. Небольшой рикошет привёл к назначению корнера. | |
82’ | Перрен ловко ушёл от двоих визави в опорной зоне и ударом из-за пределов штрафной пытался поразить ворота - блокирована попытка. Атака продолжилась справа во владениях волжан, где Мозес и всё тот же Перрен пробовали обострять - до удара дело теперь не дошло. | |
81’ | К левому углу вратарской исполнил подачу Сперцян, а Черников ударом головой направил мяч с отскоком от газона выше ворот. | |
80’ | Сергей Бабкин (Крылья Советов) получает жёлтую карточку По центру Кордоба принёс штрафной удар "горожанам". Метров 25 до цели. | |
79’ | Мозес (Краснодар) получает жёлтую карточку | |
77’ |
Крылья Советов проводит замену: Доминик Ороз покидает поле, выходит Роман Евгеньев |
|
76’ | Кордоба глубоко в штрафной справа открылся за спины защитникам, но поспешил с передачей в центр, где партнёров не оказалось. | |
74’ | Мозес справа с передней линии штрафной низом нанёс удар по позиции голкипера. Кокарев пока надёжен. | |
73’ |
Краснодар проводит замену: Густаво Сантос покидает поле, выходит Гаэтан Перрен |
|
72’ | Мощным ударом головой Кордоба замкнул подачу Сперцяна с углового на правом фланге. Точности не хватило. | |
71’ | Готовится дебютировать за "быков" лучший ассистент чемпионата Франции прошлого сезона. | |
70’ | Са первым же касанием замкнул длинную подачу несильным ударом головой. Кокарев забирает мяч. | |
69’ |
Краснодар проводит замену: Данила Козлов покидает поле, выходит Виктор Са |
|
68’ | Пауза в игре | |
67’ | Сутормина вывели один на один с Корякиным, и вратарь переиграть себя не дал. Слева волжанин сам сыграл на подборе, отпасовал в центр, и Олейников всё же переправил снаряд в сетку. Правда, ещё на заре развития этой атаки Иван оказался в положении вне игры, так что взятие ворот не засчитано. | |
66’ | Козлов точным пасом справа нашёл у 11-метровой отметки Кордобу. Джон передал мяч левее Мозесу, но тот уткнулся в защитника, споткнулся, а следом уже "Крылья Советов" попробовали ответить контрвыпадом. Не получилось. | |
65’ |
Крылья Советов проводит замену: Николай Рассказов покидает поле, выходит Томас Гальдамес |
|
65’ |
Крылья Советов проводит замену: Михайло Баньяц покидает поле, выходит Алексей Сутормин |
|
65’ |
Крылья Советов проводит замену: Джимми Марин покидает поле, выходит Иван Олейников |
|
64’ | Рассказова запустили справа на свободное пространство. В сопровождении Хмарина защитник вошёл в штрафную, убрал мяч под левую и с десяти метров пробил точно по позиции Корякина. Тот не сплоховал, забрав намертво. | |
63’ | Густаво Сантос принял мяч после длинной диагонали у правого угла штрафной, рывком к центру убрал двух защитников, однако удар у него явно не получился - далековато от левой девятки. | |
61’ | Аут слева завершился острейшим пасом Хмарина в центр. Кордоба из борьбы не нашёл возможности пробить, не отреагировавав на остроумный пропуск мяча Сперцяном. | |
61’ | Сантос передачей с позиции плеймейкера пытался диагональю низом влево отыскать Мозеса, которого на мгновение опередил Ороз. | |
60’ | Метил Сперцян в ближнюю "девять" и вновь послал сферу выше перекладины. | |
58’ | Новый стандарт заработал Джон Кордоба. Чуть левее рамки случилось нарушение, до ворот теперь около двадцати метров. | |
58’ | Мозес, действую��ий во втором тайме несколько глубже и левее, слишком сильный проникающий пас выполнил в сторону Кордобы. Мяч отправился за лицевую. | |
57’ | Немногим выше ворот пробил Сперцян! | |
56’ | Кордоба заработал штрафной удар в 27-30 метрах от ворот. Мяч устанавливается почти по центру створа, Сперцян надевает капитанскую повязку, а следом берётся за мяч. | |
55’ |
Краснодар проводит замену: Дуглас Аугусто покидает поле, выходит Эдуард Сперцян |
|
53’ | Момент! Сантос смело пошёл в обыгрыш справа в штрафную, но упёрся в защитника, смещаясь к центру. Там помог Черников, цепко сыгравший и сохранивший владение. В продолжение атаки мяч доставлен к правому углу вратарской, откуда Козлов боковыми ножницами дал пас в центр вратарской на Кордобу. Тот с разворота со второй попытки пробил низом мимо левый штанги. | |
51’ | "Краснодар" стал заметно меньше ошибаться в передачах после перерыва, чего не скажешь о его сопернике. | |
49’ | Козлов по центру на входе в штрафную классно в касание отыграл на Аугусто. От неприятностей "Крылья" спас длинный подкат защитника. | |
48’ | Удалось с помощью подачи с правого фланга задержать мяч в штрафной площадке гостей. Остро выглядел последовавший за этим навес Аугусто слева от лицевой, но там Кордобе не дал добраться до снаряда. В довершение блокирован удар Жубала с 14 метров. | |
47’ | На левом фланге нападения Козлов заработал угловой. Подачу сам исполнит. | |
46’ | Кордоба быстро заставляет Солдатенкова активно противодействовать новому мощному визави. | |
46’ | Начался второй тайм Вперёд, "быки"! | |
46’ |
Краснодар проводит замену: Батчи покидает поле, выходит Джон Кордоба |
|
46’ |
Краснодар проводит замену: Кевин Ленини покидает поле, выходит Александр Черников |
|
45+5’ | Перерыв | |
45+5’ | Артём Хмарин (Краснодар) получает жёлтую карточку | |
45+4’ | Жаль... Козлов пытался удержать линию офсайда, ожидая подачи Хмарина слева, и крайний защитник своё дело сделал. Точным навесом он нашёл Данилу у дальней штанги: Козлов головой пробил в правый угол, Кокарев спас, а на добивании сам хавбек вколотил снаряд под перекладину. Тут жи линейный взмахнул флажком. | |
45+1’ | Подачу Козлова со стандарта у дальней штанги замкнул ударом головой Жубал. Мяч пролетел мимо правой стойки, а линейный судья зафиксировал офсайд. | |
45+1’ | Хмарин заработал штрафной удар в 35 метрах от ворот, чуть левее створа. | |
45+1’ | Команды играют добавленное время 5 минут | |
43’ | Батчи слева от чужих владений у лицевой линии пошёл в обыгрыш, Ороз не дал себе обыграть, но и углового после рикошета от защитника не будет - в последний момент снаряд коснулся ноги ангольского хавбека. | |
42’ | Отбились "быки", не дав Божину и Баньяцу пробить из пределов штрафной после исполнения корнера, и даже попытались выбежать в контратаку, но точности при выходе не хватило. | |
41’ | Угловой слева заработал Витюгов. | |
41’ | Длинный пас Тормены от собственной штрафной к чужой Мозеса не нашёл - Кокарев выдвинулся вперёд и забрал мяч себе. | |
39’ | Пауза в игре | |
38’ | Ленини эффектно отыграл пяткой назад в собственной опорной зоне, Марин мяч перехватил и пробежался в правую половину штрафной. Добравшись до лицевой линии, он под прессингом дал неточный слабый пас во вратарскую. Корякин на выходе спокойно отыгрывает эпизод. | |
37’ | Дуглас Аугусто (Краснодар) получает жёлтую карточку | |
36’ | Развивают "быки" позиционное наступление, наращивая перевес во владении мячом. | |
34’ | Гонсалес внезапно оставил мяч в чужой опорной зоне противнику неуверенным пасом, и "Крылья" на всех парах рванули в контратаку, которая кончилась фолом Рахмановича на передней линии штрафной Корякина. | |
33’ |
Крылья Советов проводит замену: Владимир Хубулов покидает поле, выходит Максим Витюгов |
|
33’ | Мозес слева в штрафной принял мяч и с разворота пытался пробить по воротам. Божин заблокировал попытку - угловой слева. | |
30’ | Пауза в игре | |
28’ | ГОЛ! Забивает Крылья Советов: отличается Амар Рахманович Снова Марину доставили мяч в штрафную. От одного он успел убрать снаряд, а второй защитник выбил его в опорную зону. Там Рахманович подработал снаряд под левую от передней линии "чёрно-зелёного" периметра уложил круглого точно в левый нижний угол. | |
26’ | В стенку угодил Михайло Баньяц. Помним. | |
25’ | Марин в борьбе с Ленини заработал штрафной удар по центру ворот. До створа метров тридцать. | |
22’ | Пауза в игре Водопой. +32 градуса по Цельсию в тени прямо сейчас. | |
20’ | Тормена жёстко встретил Марина у центрального круга. Впрочем, пока особых поводов для карточек у арбитра Цыганка нет. | |
18’ | Джованни подключился к атаке по правому флангу. Не сумел уругваец вырезать подачу от лицевой линии из пределов чужого периметра. От ворот. | |
16’ | Дальний удар Мозеса из центра оказался не так далёк от левой девятки, и всё же мимо. | |
15’ | Ответили самарцы контрвыпадом с пяткой Хубулова на Марина. Костариканец искал возможность для удара с разворота слева в штрафной площади - переиграть Жубала не сумел. | |
15’ | Удачно на выходе сыграл кулако�� Кокарев после дальнего навеса со стандарта. Мог возникнуть у "быков" ещё один голевой шанс. | |
12’ | ГОЛ! Забивает Краснодар: отличается Данила Козлов Справа в штрафной Сантос оказался в острой позиции, дал пас к центру на Мозеса, из борьбы которого с защитником снаряд отскочил назад. Удар Аугусто с подбора из пределом прямоугольника блокирован, а отскок достался Козлову с восьми метрах от створа. Попытка Данилы тоже заблокирована, однако теперь рикошетами от Ороза и Солдатенкова сфера неспешно заскакала по центру в противоход голкиперу. | |
10’ | Автор голевой передачи – Сергей Бабкин Баньяц с левой бровки нападения дал пас в центр Бабкину, а то перед штрафной сориентировался быстро и покатил внутрь периметра на Марина. Тот под прессингом защитников просочился к центру и с нескольких метров несильно катнул сферу в левый угол. Стукнувшись о штангу, снаряд попал в сетку. | |
10’ | ГОЛ! Забивает Крылья Советов: отличается Джимми Марин | |
8’ | Кручёная подача едва не нашла голову Тормены ближе к вратарской. Кокарев удачно сыграл на выходе, выбив снаряд кулаком. | |
8’ | Дальний стандарт с левого фланга исполнит Козлов. | |
6’ | Ленини! Аугусту быстро отыграл в середине поля на Ленини, и опорник рванул справа в штрафную. Времени было вагон, однако угол становился всё острее, и на финише атаки Кевин выпалил над ближней девяткой. | |
5’ | Бабкин слева из-за штрафной нанёс первый удар по воротам. Мяч свалился с ноги и улетел правее девятки Корякина. | |
3’ | В центральном круге Ленини подыграл себе рукой. | |
2’ | Хмарин удачно вбросил аут в середине поля по левому флангу, Козлов в касание ловко отыграл на ход Батчи. Когда же мяч был доставлен к штрафной, удара не случилось, а подача от правого угла штрафной площадки на Мозеса привела к неточной скидке назад. | |
1’ | Матч начался Вперёд, "быки"! | |
’ |
Доброго вечера, уважаемые любители футбола! В 20:45 по московскому времени начнём текстовую трансляцию матча 1-го тура групповой стадии Кубка России "Краснодар" - "Крылья Советов". Составы и расстановка команд представлены во вкладке по соседству. |