Bundesliga

Deutschland
Ligahöhe:
1.Liga
Amtierender Meister:
FC Bayern München
Rekordmeister:
FC Bayern München 34 mal
5-Jahreswertung:
4. Platz 74.545 Punkte

- Ligagröße: 18 Mannschaften
- Spieler: 534
- Legionäre: 297 Spieler 55,6%
- ø-Marktwert: 8,35 Mio. €
- ø-Alter: 25,6
- Wertvollster Spieler: Jamal Musiala 140,00 Mio. €
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - Bundesliga 25/26
Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
534 | 25,6 Jahre | 297 | 8,35 Mio. € | 4,46 Mrd. € | |||
![]() | RB Leipzig | 37 | 24,5 | 25 | 15,05 Mio. € | 556,70 Mio. € | |
![]() | VfL Wolfsburg | 30 | 25,2 | 22 | 9,21 Mio. € | 276,40 Mio. € | |
![]() | FC St. Pauli | 28 | 25,6 | 22 | 1,72 Mio. € | 48,15 Mio. € | |
![]() | Eintracht Frankfurt | 31 | 25,7 | 21 | 11,05 Mio. € | 342,40 Mio. € | |
![]() | TSG 1899 Hoffenheim | 33 | 25,4 | 21 | 4,90 Mio. € | 161,85 Mio. € | |
![]() | Hamburger SV | 30 | 25,4 | 20 | 2,31 Mio. € | 69,15 Mio. € | |
![]() | Bayer 04 Leverkusen | 23 | 25,3 | 19 | 17,70 Mio. € | 407,05 Mio. € | |
![]() | FC Augsburg | 29 | 25,6 | 17 | 4,23 Mio. € | 122,68 Mio. € | |
![]() | 1.FC Union Berlin | 29 | 26,2 | 17 | 4,21 Mio. € | 122,15 Mio. € | |
![]() | SV Werder Bremen | 29 | 24,5 | 15 | 4,41 Mio. € | 127,80 Mio. € | |
![]() | FC Bayern München ![]() | 29 | 25,5 | 14 | 31,22 Mio. € | 905,50 Mio. € | |
![]() | Borussia Dortmund | 27 | 26,4 | 14 | 14,89 Mio. € | 402,10 Mio. € | |
![]() | VfB Stuttgart ![]() | 31 | 24,5 | 14 | 10,65 Mio. € | 330,13 Mio. € | |
![]() | Borussia Mönchengladbach | 29 | 25,6 | 14 | 5,08 Mio. € | 147,35 Mio. € | |
![]() | 1.FC Köln ![]() | 32 | 26,0 | 13 | 2,30 Mio. € | 73,68 Mio. € | |
![]() | SC Freiburg | 30 | 27,0 | 12 | 5,69 Mio. € | 170,70 Mio. € | |
![]() | 1.FSV Mainz 05 | 28 | 26,4 | 12 | 4,95 Mio. € | 138,58 Mio. € | |
![]() | 1.FC Heidenheim 1846 | 29 | 26,0 | 5 | 1,98 Mio. € | 57,40 Mio. € |
Tabelle Bundesliga
# | Verein | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Bayern München![]() | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
B. Leverkusen | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
E. Frankfurt | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
Bor. Dortmund | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
SC Freiburg | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
1.FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
RB Leipzig | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
Werder Bremen | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
VfB Stuttgart![]() | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
Bor. M'gladbach | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
FC Augsburg | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
Union Berlin | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
FC St. Pauli | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
TSG Hoffenheim | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
1.FC Heidenheim | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
1.FC Köln![]() | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
Hamburger SV | 0 | 0 | 0 |