Ranking UEFA (cinco anos) (À data de 07/08/2025)
Esta estatística compara clubes de diferentes nações ao longo de um intervalo de 5 anos. A tabela mostra os pontos conquistados pelos clubes de cada país nas competições Europeias ao longo dos últimos 5 anos.
# | Nação | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21.000 | 23.000 | 17.375 | 29.464 | 4.000 | 94.839 |
2 | ![]() | 15.714 | 22.357 | 21.000 | 21.875 | 3.428 | 84.374 |
3 | ![]() | 18.428 | 16.571 | 16.062 | 23.892 | 3.750 | 78.703 |
4 | ![]() | 16.214 | 17.125 | 19.357 | 18.421 | 3.428 | 74.545 |
5 | ![]() | 18.416 | 12.583 | 16.250 | 17.928 | 2.571 | 67.748 |
6 | ![]() | 19.200 | 13.500 | 10.000 | 15.250 | 3.000 | 60.950 |
7 | ![]() | 12.916 | 12.500 | 11.000 | 16.250 | 2.300 | 54.966 |
8 | ![]() | 6.600 | 14.200 | 14.400 | 15.650 | 1.900 | 52.750 |
9 | ![]() | 6.700 | 11.800 | 12.000 | 10.300 | 2.000 | 42.800 |
10 | ![]() | 6.700 | 6.750 | 13.500 | 10.550 | 2.100 | 39.600 |
11 | ![]() | 8.000 | 2.125 | 11.400 | 12.687 | 2.000 | 36.212 |
12 | ![]() | 7.625 | 5.750 | 8.000 | 11.812 | 1.200 | 34.387 |
13 | ![]() | 4.625 | 7.750 | 6.875 | 11.750 | 2.625 | 33.625 |
14 | ![]() | 7.800 | 5.900 | 8.500 | 7.656 | 2.000 | 31.856 |
15 | ![]() | 10.400 | 4.900 | 4.800 | 9.650 | 1.300 | 31.050 |
16 | ![]() | 7.750 | 8.500 | 5.200 | 7.050 | 700 | 29.200 |
17 | ![]() | 7.900 | 3.500 | 6.400 | 9.250 | 1.300 | 28.350 |
18 | ![]() | 5.125 | 6.250 | 1.875 | 11.375 | 3.000 | 27.625 |
19 | ![]() | 6.750 | 6.250 | 8.750 | 2.875 | 1.875 | 26.500 |
20 | ![]() | 4.125 | 5.100 | 3.750 | 10.562 | 2.875 | 26.412 |
21 | ![]() | 5.300 | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 22.632 |
22 | ![]() | 6.000 | 3.375 | 5.875 | 5.875 | 1.000 | 22.125 |
23 | ![]() | 9.500 | 5.375 | 1.400 | 3.725 | 1.625 | 21.625 |
24 | ![]() | 2.250 | 6.250 | 3.250 | 7.750 | 1.875 | 21.375 |
25 | ![]() | 2.750 | 5.875 | 4.500 | 6.625 | 1.375 | 21.125 |
Distribuição dos acessos
Lugar | Liga dos Campeões | Liga Europa | UECL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo | Qualificação | Grupo | Qualificação | Qualificação | ||
1-4 | 4 | - | 2 | - | 1 | |
5 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8-10 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | |
11-12 | - | 2 | - | 2 | 1 | |
13-15 | - | 2 | - | 1 | 2 | |
16-33 | - | 1 | - | 1 | 2 | |
34-50 | - | 1 | - | - | 3 | |
51-55 | - | 1 | - | - | 2 |