Every Aspect Group

gelicentieerd

Adres
Naam:
-
Straat:
-
Postcode, locatie:
-
Land:
-
Contact
Telefoon:
-
Fax:
-
E-mail:
-
Homepage:
-
Belangrijke feiten
Spelers:
43
Spelers hoogste afdeling:
11
Totale marktwaarde:
14,18 mln. €

Geadviseerde spelers
Speler | Nat. | Leeftijd | Club | Contract | Marktwaarde | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 20 | ![]() | 2026 | 3,00 mln. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2028 | 2,50 mln. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2028 | 2,30 mln. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2027 | 600 dzd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2027 | 600 dzd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2028 | 500 dzd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | - | 500 dzd. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2026 | 450 dzd. € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 2026 | 450 dzd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2026 | 250 dzd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | 250 dzd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2026 | 225 dzd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2026 | 200 dzd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2026 | 200 dzd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2025 | 200 dzd. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 200 dzd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | - | 175 dzd. € | |||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | - | 175 dzd. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | - | 150 dzd. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | - | 150 dzd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2025 | 150 dzd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | - | 150 dzd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2026 | 150 dzd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 125 dzd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2027 | 125 dzd. € |
Geadviseerde trainers
Trainer | Nat. | Leeftijd | Club | Contract | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 50 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | 2027 |
Medewerkers
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() ![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() ![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |