Stade Rennais FC U19

- Jugadores en plantilla: 21
- Edad media: 17,6
- Extranjeros: 2 9,5 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Centre d'entraînement de la Piverdière - H.Guérin 1.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0
Equipo Stade Rennais FC U19
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25/05/2007 (18) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
20/10/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
|
07/05/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
15/03/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 20/08/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 15/03/2007 (18) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 23/03/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
19/02/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 27/07/2008 (17) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 12/02/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 21/08/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 23/04/2007 (18) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 27/06/2008 (17) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 25/03/2007 (18) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 19/02/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 05/01/2008 (17) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 22/04/2008 (17) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 19/02/2007 (18) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 26/02/2008 (17) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
21/05/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
19/07/2008 (17) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Clasificación Championnat National U19 - Groupe C 25/26
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Stade Brest U19 | - | - | 0 |
1 | ![]() |
Briochin U19 | - | - | 0 |
1 | ![]() |
Stade Laval U19 | - | - | 0 |
1 | ![]() |
S.Poitevin U19 | - | - | 0 |
1 | ![]() |
Rennes U19 | - | - | 0 |
1 | ![]() |
Avranches U19 | - | - | 0 |
1 | ![]() |
USSA Vertou U19 | - | - | 0 |
Datos
Dirección:
Más datos del club
111 route de Lorient
35039 Rennes
Francia
Tel. :
+33 820 0000
Fax:
+33 299 1435
Página web:
www.staderennais.com
Fundación:
10/03/1901